Tabulka úrovní vědomí
David R. Hawkins stanovil tisícibodovou stupnici úrovní vědomí, která nám objasňuje, proč se lidé chovají tak, jak se chovají, co prožívají a jaký mají pohled na svět. Znamená to, že každý je zásadně omezen filtrem vidění a prožívání, které běžně nelze překročit.
Bodová úroveň | Název úrovně | Jaký je názor na život |
700-1000 | Probuzení | Je (existuje) |
600 | Mír | Dokonalý |
540 | Radost | Úplný |
500 | Láska | Prospěšný |
400 | Moudrost | Smysluplný |
350 | Přijetí | Harmonický |
310 | Ochota | Nadějeplný |
250 | Neutralita | Uspokojivý |
200 | Odvaha | Přijatelný |
175 | Hrdost/Pýcha | Náročný |
150 | Hněv | Nepřátelský |
125 | Touha | Přinášející zklamání |
100 | Strach | Děsivý |
75 | Smutek | Tragický |
50 | Apatie | Beznadějný |
30 | Vina | Zlý |
20 | Stud | Bídný |
Cesta úrovněmi vědomí
Záznam tříhodinového online semináře, ve kterém se společně seznámíme s jednotlivými úrovněmi vědomí a projdeme meditaci na úrovně vědomí, abychom všichni poznali prožitky vysokých stavů vědomí.
